项目 | 外箱体尺寸 | 过滤器尺寸 | 法兰尺寸 | 风量 |
(H13) | (mm) | (m3/h) | ||
高效过滤送风口 | 390×390×450 | 320×320×96 | 200×200 | 500 |
554×554×450 | 484×484×96 | 200×320 | 1000 | |
680×680×450 | 610×610×69 | 200×400 | 1000 | |
610×610×96 | 1500 | |||
680×985×450 | 610×915×69 | 200×500 | 1500 | |
610×915×96 | 2000 | |||
680×1290×550 | 610×1220×69 | 300×500 | 2000 | |
610×1220×96 | 3000 | |||
备注:1、高效过滤送风口可以根据客户现场的不同要求,选择顶部送风或侧面送风方式 | ||||
2、高效过滤送风口材质可选:冷轧钢板烤漆、201不锈钢、304不锈钢等 | ||||
3、高效过滤送风口可选配件:风量调节阀、保温棉 | ||||
4、我公司生产的高效过滤送风口均采用无隔板高效过滤网,其阻力更小,性能更稳定。 |